Mitsubishi-Generatorteile
S6R2-PTA-C 500H-16000H Ersatzteilliste | S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | |||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37561-17500 | Mitsubishi Motor Ersatzteil NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S16R-PTAA2-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | KRAFTSTOFFEINSPRITZDICHTUNG | 37561-16800 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KRAFTSTOFFEINSPRITZDICHTUNG 37561-16800 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | Mitsubishi Motor Ersatzteil PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER | 37540-11100 | Mitsubishi Motor Ersatzteil ELEMENT,L/O FULE-FLOW FILTER 37540-11100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
5 | ELEMENT, L/O FILTER BYPASS | 37540-02100 | Mitsubishi Motor Ersatzteil ELEMENT,L/O FILTER BYPASS 37540-02100 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2- C S16R-PTAA2-C S12H-PTA S16R2-PTAW | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
6 | ELEMENT,KRAFTSTOFFFILTER | 32562-60300 | Mitsubishi Motor Ersatzteil ELEMENT,FUEL FILTER 32562-60300 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2- C S12H-PTA S16R2-PTAW | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
7 | KEILRIEMEN für Dynamo CHARGER Antrieb | 37549-06480 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KEILRIEMEN für Dynamo CHARGER Antrieb 37549-06480 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTFILTER | 47220-39802 | Mitsubishi Motor Ersatzteil LUFTFILTER 47220-39802 S6R2-PTA-C S12R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KEILRIEMEN für W-Pumpenantrieb | 37549-06590 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KEILRIEMEN für W Pumpenantrieb 37549-06590 S6R2-PTA-C S6R2-PTAA-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Menge |
S6R2-PTAA-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37561-17500 | Mitsubishi Motor Ersatzteil NOZZLE TIP ASSY.37561-17500 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | Mitsubishi Motor Ersatzteil DICHTUNG 37561-16800 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | Ersatzteil Mitsubishi-Motor PACKING, ROCKER COVER 37504-66200 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37549-06480 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAUBERERE LUFT | 47220-38802 | Mitsubishi Motor Ersatzteil LUFTFILTER 47220-38802 S6R2-PTAA-C S16R-PTA-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
9 | KEILRIEMEN für W-Pumpenantrieb | 37549-06590 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | KEILRIEMEN für Lüfterantrieb | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Menge |
S12R-PTA-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37561-17500 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KEILRIEMEN für Dynamo CHARGER Antrieb 37768-04200 S12R-PTA-C S12R-PTA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTA-C S16R-PTA2-C S16R-PTAA2-C | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | LUFTFILTER | 47220-39802 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
Menge |
S12R-PTA2-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37560-17700 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTFILTER | 47220-47800 | Mitsubishi Motor Ersatzteil LUFTFILTER 47220-47800 S12R-PTAA2-C S12R-PTAA2-C S16R-PTAA2-C | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Menge |
S12R-PTAA2-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37560-17700 | Mitsubishi Motor Ersatzteil NOZZLE TIP ASSY.37560-17700 S12R-PTAA2-C S16R-PTA2-C | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAUBERERE LUFT | 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||
9 | KEILRIEMEN für Lüfterantrieb | 37748-28300 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Menge |
S16R-PTA-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37561-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | LUFTFILTER | 47220-38802 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Menge |
S16R-PTA2-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37560-17700 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAUBERERE LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Menge |
S16R-PTAA2-C 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37560-17500 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 37768-04200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | SAUBERERE LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
9 | KEILRIEMEN für Lüfterantrieb | 37748-18200 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Menge |
S12H-PTA 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DÜSENSPITZE KPL. | 37561-07800 | Mitsubishi Motor Ersatzteil NOZZLE TIP ASSY.37561-07800 S12H-PTA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | DICHTUNG | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
3 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 35C04-01501 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
4 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 35C40-01100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
5 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 35A40-01800 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
6 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
7 | KEILRIEMEN für Lüfterantrieb | 05910-44076 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KEILRIEMEN für Lüfterantrieb 05910-44076 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | KEILRIEMEN für Dynamoantrieb | 35B68-04100 | Mitsubishi Motor Ersatzteil KEILRIEMEN für Dynamoantrieb 35B68-04100 S12H-PTA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | LUFTFILTER | 47220-46400 | Mitsubishi Motor Ersatzteil LUFTFILTER 47220-46400 S12H-PTA S16R2-PTAW 47220-47800 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Menge |
S16R2-PTAW 500H-16000H Ersatzteilliste | ||||||||||
A = 250 Std. B = 500 Std. C = 1000 Std. D = 2000 Std. E = 4000 Std. F = 8000 Std. G = 16000 Std | ||||||||||
Artikel | TEILEBEZEICHNUNG | TEILENR. | Menge | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
1 | DICHTUNG | 37561-16800 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
2 | VERPACKUNG, KIPPHEBELABDECKUNG | 37504-66200 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
3 | ELEMENT, L/O FULE-FLOW | 37540-11100 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
4 | ELEMENT,L/O BY-PASS | 37540-02100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
5 | ELEMENT, KRAFTSTOFF | 32562-60300 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |||
6 | SAUBERERE LUFT | 47220-47800 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Menge |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns