Defnyddiwch bibell linell i arwain i lawr
Disgrifiad: Mae'r math hwn o bentwr gwefru wedi'i osod ar y wal, mae'r bont wedi'i gosod uwchben, a defnyddir y bibell wifren i arwain i lawr at y pentwr gwefru ar hyd y wal, ac mae'r pentwr gwefru wedi'i gysylltu â'r wifren.
Mae pentwr codi tâl yn gynnyrch codi tâl deallus diwedd uchel ar gyfer marchnad BEV i Ewrop yn arbennig yn erlyn.Ymddangosiad danteithfwyd, cyfleustra gosod.Mabwysiadu gweithrediad hunanwasanaeth sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o senarios cais codi tâl.Gall y defnyddiwr gwblhau gweithrediad codi tâl, talu ac ati trwy hunanwasanaeth, ac yna darparu gwasanaeth codi tâl diogelwch, dibynadwy, sefydlogrwydd, effeithlonrwydd uchel ar gyfer BEV.
Paramedr Technoleg
Model | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
Enw | Blwch Codi Tâl Cartref | 11kw / 22kw |
Dylunio Strwythur | Deunydd Ymddangosiad | ABS + PC |
Dyluniad y panel | Panel gwydr tymherus | |
Maint (W*D*H) | 250*160*400mm | |
Lefel IP | IP65 | |
Lefel IK | IK10 | |
Goleuadau Dangosydd | Goleuadau LED 3 lliw (glas , gwyrdd , coch) | |
Dangosyddion Trydanol | Pŵer â Gradd | 11/22 kw |
Foltedd Cyfradd | AC 380V ±10% | |
Cyfredol â Gradd | 16A/32A | |
Amlder â Gradd | 50 / 60Hz | |
Foltedd Mewnbwn | AC 380V ±10% | |
Caledwedd | Diogelu Gollyngiadau | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
Cyfathrebu | Wifi + 4G / Ethernet | |
Cefnogaeth | Modiwl RFID | |
Cebl | Cebl neu soced 5m | |
Meddalwedd | Dull Cychwyn | RFID / Chwarae&Plygiwch |
Protocol | OCPP 1.6J | |
Mesurydd | Mesur canolradd | |
HCI | Sgrin gyffwrdd lliw 4 3'' | |
Rhyngwyneb Codi Tâl | Cebl neu Soced | |
Arbennig | Codi tâl deallus / Cydbwyso llwyth / Cychwyn o bell / Cychwyn lleol / Gosodiad cyfluniad o bell / Nam / adrodd / Awdurdodiad all-lein / Storfa all-lein leol / Archebu / Uwchraddio o bell / lawrlwytho cadarnwedd ac ati | |
Arferol | Amddiffyniad gor-foltedd / Rhybudd foltedd isel / Amddiffyniad gorlwytho / Diogelu gollyngiadau / Amddiffyniad gor-tymheredd / Amddiffyniad sylfaen ac ati | |
Cydymffurfiad | Safonol | IEC61851 |
CE ( LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Gosodiad | Ffordd gosod | Wal-mount / Colofn |
Dangosyddion Amgylcheddol | Tymheredd Gweithio | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Lleithder Gweithio | 5% ~ 95% heb anwedd | |
Uchder | ≤2000m |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom