Modiwl polycrystalline
PERFFORMIAD UWCH A MANTEISION profedig
Effeithlonrwydd trosi modiwl uchel hyd at 18.30% trwy gell bum bar bws arloesol
technoleg.
Diraddio isel a pherfformiad rhagorol o dan amodau tymheredd uchel a golau isel.
Mae ffrâm alwminiwm cadarn yn sicrhau bod y modiwlau'n gwrthsefyll llwythi gwynt hyd at 3600Pa a llwythi eira hyd at 5400Pa.
Dibynadwyedd uchel yn erbyn amodau amgylcheddol eithafol (pasio profion niwl halen, amonia a chenllysg).
Gwrthwynebiad diraddio ysgogedig posibl (PID).
TYSTYSGRIFAU
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (UDA), JET (Japan), J-PEC (Japan), KS (De Korea), BIS (India) , MCS (DU), CEC (Awstralia), CSI Cymwys (CA-UDA), Israel Electric (Israel), InMetro (Brasil), TSE (Twrci)
ISO 9001: 2015: System rheoli ansawdd
ISO 14001: 2015: System rheoli amgylcheddol
ISO 45001: 2018: System rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol
GWARANT ARBENNIG
Gwarant cynnyrch 20 mlynedd
Gwarant allbwn pŵer llinellol 30 mlynedd
NODWEDDION TRYDANOLAT STC | |||||||
Pwer Uchaf (Pmax) | 325W | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W |
Foltedd Cylchred Agored (Voc) | 45.7V | 45.9V | 46.1V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.9V |
Cerrynt Cylched Byr(Isc) | 9.28A | 9.36A | 9.44A | 9.52A | 9.60A | 9.68A | 9.76A |
Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp) | 37.1V | 37.3V | 37.5V | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V |
Cyfredol ar Uchafswm Pwer(Imp) | 8.77A | 8.85A | 8.94A | 9.02A | 9.11A | 9.19A | 9.27A |
Effeithlonrwydd Modiwl(%) | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | 18.3 |
Tymheredd Gweithredu | -40 ℃ i + 85 ℃ | ||||||
Foltedd System Uchafswm | 1000V DC / 1500V DC | ||||||
Graddfa Gwrthsafiad Tân | Math 1 (yn unol ag UL 1703 ) / Dosbarth C (IEC 61730) | ||||||
Graddfa Ffiws Gyfres Uchaf | 15A |
STC: lrradiance 1000W/m², Tymheredd cell 25 ℃, AM1.5; Goddefgarwch o Pmax: ± 3%;Goddefgarwch Mesur: ± 3%
NODWEDDION TRYDANOLAT NOCT | |||||||
Pwer Uchaf (Pmax) | 241W | 244W | 248W | 252W | 256W | 259W | 263W |
Foltedd Cylchred Agored (Voc) | 42.0V | 42.2V | 42.4V | 42.6V | 42.8V | 43.0V | 43.2V |
Cerrynt Cylched Byr (lsc) | 7.52A | 7.58A | 7.65A | 7.71A | 7.78A | 7.84A | 9.91A |
Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp) | 33.7V | 33.9V | 34.1V | 34.3V | 34.5V | 34.7V | 34.9V |
Cyfredol ar Uchafswm Pwer (lmp) | 7.16A | 7.20A | 7.28A | 7.35A | 7.42A | 7.47A | 7.54A |
NOCT: Arbelydru 800W/m², Tymheredd amgylchynol 20 ℃, Cyflymder Gwynt 1 m/s
NODWEDDION MECANYDDOL | |
Math o gell | Polycrystalline 6 modfedd |
Nifer y celloedd | 72(6x12) |
Dimensiynau modiwl | 1956x992x35mm (77.01x39.06x1.38inches) |
Pwysau | 21kg (46.3 pwys) |
Clawr Blaen | Gwydr tymherus 3.2mm (0.13 modfedd) gyda gorchudd AR |
Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized |
Blwch cyffordd | IP67, 3 deuod |
Cebl | 4mm²(0.006 modfedd²), 1000mm (39.37 modfedd) |
Cysylltydd | MC4 neu MC4 gydnaws |
NODWEDDION TYMOR | |
Tymheredd Cell Weithredu Enwol (NOCT) | 45 ℃ ±2 ℃ |
Cyfernodau Tymheredd Pmax | -0.39% / ℃ |
Cyfernodau Tymheredd Voc | -0.30% / ℃ |
Cyfernodau Tymheredd lsc | 0.05% / ℃ |
PACIO | |
Pecynnu safonol | 31pcs/paled |
Maint modiwl fesul cynhwysydd 20' | 310pcs |
Maint modiwl fesul cynhwysydd 40' | 744cc(GP)/816pcs(Pencadlys) |