Modiwl Monocrystalline
PERFFORMIAD UWCH A MANTEISION profedig
Effeithlonrwydd trosi modiwl uchel hyd at 18.30% trwy gell bum bar bws arloesol
technoleg.
Diraddio isel a pherfformiad rhagorol o dan amodau tymheredd uchel a golau isel.
Mae ffrâm alwminiwm cadarn yn sicrhau bod y modiwlau'n gwrthsefyll llwythi gwynt hyd at 3600Pa a llwythi eira hyd at 5400Pa.
Dibynadwyedd uchel yn erbyn amodau amgylcheddol eithafol (pasio profion niwl halen, amonia a chenllysg).
Gwrthwynebiad diraddio ysgogedig posibl (PID).
TYSTYSGRIFAU
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001: 2015: System rheoli ansawdd
ISO 14001: 2015: System rheoli amgylcheddol
ISO 45001: 2018: System rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol
GWARANT ARBENNIG
Gwarant cynnyrch 20 mlynedd
Gwarant allbwn pŵer llinellol 30 mlynedd
NODWEDDION TRYDANOLAT STC | ||||||
Pwer Uchaf (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Foltedd Cylchred Agored (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Cerrynt Cylched Byr (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Cyfredol ar Uchafswm Pŵer (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Effeithlonrwydd Modiwl (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Tymheredd Gweithredu | -40°C i +85°C | |||||
Foltedd System Uchafswm | 1000V DC / 1500V DC | |||||
Graddfa Gwrthsafiad Tân | Math 1 (yn unol ag UL1703) / Dosbarth C (IEC61730) | |||||
Graddfa Ffiws Gyfres Uchaf | 20A | |||||
NODWEDDION TRYDANOLAT NOCT | ||||||
Pwer Uchaf (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Foltedd Cylchred Agored (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Cerrynt Cylched Byr (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Cyfredol ar Uchafswm Pŵer (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
NODWEDDION MECANYDDOL | |
Math o gell | PERC monocrystalline 166 * 83mm |
Nifer y celloedd | 120(6x20) |
Dimensiynau modiwl | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38inches) |
pwysau | 20kg(44.1 pwys) |
Clawr Blaen | Gwydr tymer 3.2mm (0.13 modfedd) gyda gorchudd AR |
Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized |
Blwch cyffordd | IP68,3 deuodau |
Cebl | 4mm² (0.006 modfedd²), Hyd: Portread: 300mm (11.81 modfedd); Tirwedd: 1200mm (47.24 modfedd) |
Cysylltydd | MC4 NEU MC4 gydnaws |
NODWEDDION TYMOR | |
Tymheredd Cell Weithredu Enwol (NOCT) | 43 ℃ ±2 ℃ |
Cyfernodau Tymheredd Pmax | -0.36% / ℃ |
Cyfernodau Tymheredd Voc | -28% / ℃ |
Cyfernodau Tymheredd Isc | 0.05% / ℃ |
PACIO | |
Pacio safonol | 31pcs/paled |
Maint modiwl fesul cynhwysydd 20' | 186pcs |
Maint modiwl fesul cynhwysydd 40' | 806 pcs |