Generadur Diesel Cyfres KT-ISUZU
Disgrifiad:
Nodweddion set generadur disel Isuzu:
1. Mae setiau generadur disel Isuzu yn cydymffurfio â'r safonau rhyngwladol diweddaraf a safonau cenedlaethol.
2. Mae'r injan diesel yn mabwysiadu brandiau byd enwog: Dongfeng Cummins, Isuzu, Lovol Power, Yangdong a Weifang Huafeng Power,
Cychwyn trydan pedwar-strôc, chwistrelliad uniongyrchol, injan diesel wedi'i oeri â dŵr;gydag economi, dibynadwyedd a gwydnwch da.
3. Mae'r generadur yn mabwysiadu dull hunan-excitation brushless, strwythur dwyn sengl pedwar cam.
4. Mae'r strwythur blwch tawel yn cael ei fabwysiadu i leihau'r sŵn i 70 desibel.
5. Yn meddu ar effeithlonrwydd uchel a thawelydd sŵn isel
MANYLEB CYFRES KT-I ISUZU 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Model Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Cyfnod 4Wire | manyleb injan | data canopi genset | genset data agored | |||||||
Pŵer Wrth Gefn | Prif Bwer | Anfanteision 100% (L/H) | model injan | cyl | llyw | dadleoli (L) | dimensiwn (MM) | pwysau (KG) | dimensiwn (MM) | pwysau (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I30 | 30/24 | 27.5/22 | 6.2 | 4JB1 | 4L | Mecanyddol | 2.771 | 2250*850*1140 | 835. llariaidd | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I35 | 35/28 | 31/25 | 7.5 | 4JB1T | 4L | Mecanyddol | 2.771 | 2250*850*1140 | 835. llariaidd | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I50 | 50/40 | 45/36 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Electronig | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
MANYLEB CYFRES KT-I ISUZU 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Model Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire | Manyleb injan | Data canopi Genset | Genset data agored | |||||||
Pŵer Wrth Gefn | Prif Bwer | Anfanteision 100% (L/H) | Model Injan | Cyl. | Gov. | Dadleoli (L) | Dimensiwn (MM) | pwysau (KG) | Dimensiwn (MM) | Pwysau (KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
KT-I33 | 33/26 | 30/24 | 6.2 | 4JB1 | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835. llariaidd | 1950*750*1450 | 620 |
KT-I41 | 41/33 | 37/30 | 7.5 | 4JB1T | 4L | M | 2.771 | 2250*850*1140 | 835. llariaidd | 1950*750*1450 | 640 |
KT-I55 | 55/44 | 50/40 | 10.56 | 4JB1TA | 4L | Trydan | 2.771 | 2250*850*1140 | 850 | 1950*750*1450 | 670 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom