Gamita ang Tulay sa Pagtultol
Deskripsyon: Ang charging pile gibutang sa bungbong, ug ang taytayan gibutang sa daplin sa bungbong, ug ang charging pile konektado sa wire.
Teknolohiya Parameter
Modelo | AC | RCD - 11kw - type2 / RCD - 22kw - type2 |
Ngalan | Kahon sa Pag-charge sa Balay | 11kw / 22kw |
Disenyo sa Istruktura | Materyal nga Panagway | ABS + PC |
Ang disenyo sa panel | Tempered nga bildo nga panel | |
Gidak-on (W*D*H) | 250*160*400mm | |
Ang lebel sa IP | IP65 | |
IK nga lebel | IK10 | |
Indicator Lights | 3 kolor nga LED nga suga (asul, berde, pula) | |
Mga Timailhan sa Elektrisidad | Gi-rate nga Gahum | 11 / 22 kw |
Rated nga Boltahe | AC 380V ± 10% | |
Rated Current | 16A / 32A | |
Gi-rate nga Frequency | 50 / 60Hz | |
Input nga Boltahe | AC 380V ± 10% | |
Hardware | Proteksyon sa Leakage | A+6(30mA AC + 6mA DC) |
Komunikasyon | Wifi + 4G / Ethernet | |
Suporta | RFID module | |
kable | 5m cable o socket | |
Software | Pamaagi sa Pagsugod | RFID / Play ug Plug |
Protokol | OCPP 1.6J | |
Pagsukod | MID metering | |
HCI | 4 3 '' color touch screen | |
Interface sa Pag-charge | Cable o Socket | |
Espesyal | Smart charging / Load balancing / Remote startup / Lokal nga pagsugod / Remote configuration setting / Fault/reporting / Offline authorization / Local offline storage / Reservation / Remote upgrade / Firmware download etc | |
Normal | Proteksyon sa sobrang boltahe / Pahimangno sa ubos nga boltahe / Proteksyon sa sobra nga karga / Proteksyon sa pagtulo / Proteksyon sa sobra sa temperatura / Proteksyon sa yuta ug uban pa | |
Pagsunod | Estandard | IEC61851 |
CE ( LVD / EMC) | ||
Rohs | ||
Pag-instalar | Pamaagi sa pag-instalar | Wall-mount / Kolum |
Mga Indicator sa Kalikopan | Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagtrabaho nga Humidity | 5% ~ 95% nga walay condensation | |
Altitude | ≤2000m |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo