Monocrystalline Module
ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES
Taas nga module conversion efficiency hangtod sa 18.30% pinaagi sa innovative five busbar cell
teknolohiya.
Ubos nga pagkadaot ug maayo kaayo nga pasundayag sa ilawom sa taas nga temperatura ug ubos nga kahimtang sa kahayag.
Ang lig-on nga frame sa aluminyo nagsiguro nga ang mga module makasukol sa mga karga sa hangin hangtod sa 3600Pa ug nagkarga sa niyebe hangtod sa 5400Pa.
Taas nga kasaligan batok sa grabe nga mga kahimtang sa kalikopan (pagpasa sa gabon sa asin, ammonia ug mga pagsulay sa yelo).
Potensyal nga induced degradation (PID) nga pagsukol.
MGA SERTIPIKASYON
IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IE 61701, IEC TS 62804, CE, CQC
ISO 9001: 2015: Sistema sa pagdumala sa kalidad
ISO 14001:2015: Sistema sa pagdumala sa kinaiyahan
ISO 45001: 2018: Sistema sa pagdumala sa kahimsog ug kaluwasan sa trabaho
ESPESYAL NGA WARRANTY
20 ka tuig nga garantiya sa produkto
30 ka tuig nga linear power output warranty
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT STC | ||||||
Kinatas-ang Gahum (Pmax) | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W | 385W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 41.2V | 41.4V | 41.6V | 41.8V | 42.0V | 42.2V |
Short Circuit Current (ISC) | 11.16A | 11.23A | 11.30A | 11.37A | 11.44A | 11.51A |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum (Vmp) | 34.2V | 34.4V | 34.6V | 34.8V | 35.0V | 35.2V |
Current sa Maximum nga Gahum (Imp) | 10.53A | 10.62A | 10.70A | 10.78A | 10.86A | 10.94A |
Episyente sa Module (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
Operating Temperatura | -40°C hangtod sa +85°C | |||||
Labing kataas nga Boltahe sa Sistema | 1000V DC/1500V DC | |||||
Rating sa Pagbatok sa Sunog | Type 1(sumala sa UL1703)/Klase C(IEC61730) | |||||
Pinakataas nga Serye Fuse Rating | 20A | |||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICSAT NOCT | ||||||
Kinatas-ang Gahum (Pmax) | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W | 287W |
Open Circuit Voltage (VOC) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Short Circuit Current (ISC) | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A |
Boltahe sa Kinatas-ang Gahum (Vmp) | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V |
Current sa Maximum nga Gahum (Imp) | 8.56A | 8.64A | 8.71A | 8.78A | 8.85A | 8.92A |
MEKANIKAL NGA MGA KARAKTERISTIKA | |
tipo sa selula | Monocrystalline PERC 166*83mm |
Gidaghanon sa mga selula | 120(6x20) |
Mga sukod sa module | 1756x1039x35mm(69.13x40.91x1.38 ka pulgada) |
gibug-aton | 20kg(44.1lbs) |
Hapin sa atubangan | 3.2mm(0.13inch)tempered nga bildo nga adunay AR coating |
Frame | Anodized aluminum subong |
Junction box | IP68,3 diodes |
kable | 4mm²(0.006inch²), Gitas-on: Hulagway:300mm (11.81 ka pulgada); Landscape:1200mm(47.24 ka pulgada) |
Konektor | MC4 O MC4 compatible |
MGA KATANGIAN SA TEMPERATURA | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 43 ℃ ± 2 ℃ |
Temperatura Coefficients sa Pmax | -0.36%/℃ |
Temperatura Coefficients sa Voc | -28%/℃ |
Temperatura Coefficients sa Isc | 0.05%/℃ |
PACKAGING | |
Standard nga pagputos | 31pcs/pallet |
Gidaghanon sa module kada 20' nga sudlanan | 186 ka mga pcs |
Gidaghanon sa module matag 40' nga sudlanan | 806 ka mga pcs |