ሞኖክሪስታሊን ሞዱል
የላቀ አፈጻጸም እና የተረጋገጡ ጥቅሞች
ከፍተኛ የሞጁል ልወጣ ቅልጥፍና እስከ 18.30% በፈጠራ አምስት የአውቶቡስ ባር ሕዋስ በኩል
ቴክኖሎጂ.
ዝቅተኛ መበላሸት እና ከፍተኛ ሙቀት እና ዝቅተኛ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ በጣም ጥሩ አፈጻጸም.
ጠንካራ የአሉሚኒየም ፍሬም ሞጁሎቹ የንፋስ ሸክሞችን እስከ 3600ፓ እና የበረዶ ጭነት እስከ 5400ፓ.
ከፍተኛ የአካባቢ ሁኔታዎች (የጨው ጭጋግ, የአሞኒያ እና የበረዶ ሙከራዎች ማለፍ) ላይ ከፍተኛ አስተማማኝነት.
ሊፈጠር የሚችል መበላሸት (PID) መቋቋም።
የምስክር ወረቀቶች
IEC 61215፣ IEC 61730፣ UL 1703፣ IEC 62716፣IE 61701፣ IEC TS 62804፣ CE፣ CQC
ISO 9001: 2015: የጥራት አስተዳደር ስርዓት
ISO 14001: 2015: የአካባቢ አስተዳደር ስርዓት
ISO 45001: 2018: የሙያ ጤና እና ደህንነት አስተዳደር ስርዓት
ልዩ ዋስትና
20 ዓመት የምርት ዋስትና
የ 30 ዓመታት የመስመር ኃይል ውፅዓት ዋስትና
የኤሌክትሪክ ባህሪያት STC | ||||||
ከፍተኛው ኃይል (Pmax) | 360 ዋ | 365 ዋ | 370 ዋ | 375 ዋ | 380 ዋ | 385 ዋ |
የወረዳ ቮልቴጅ (VOC) ክፈት | 41.2 ቪ | 41.4 ቪ | 41.6 ቪ | 41.8 ቪ | 42.0 ቪ | 42.2 ቪ |
አጭር ዙር የአሁኑ (አይኤስሲ) | 11.16 አ | 11፡23 አ | 11፡30 አ | 11፡37 አ | 11.44 ኤ | 11.51 ኤ |
ቮልቴጅ በከፍተኛው ኃይል (Vmp) | 34.2 ቪ | 34.4 ቪ | 34.6 ቪ | 34.8 ቪ | 35.0 ቪ | 35.2 ቪ |
የአሁኑ ከፍተኛ ኃይል (Imp) | 10.53 ኤ | 10.62 አ | 10.70 ኤ | 10.78 ኤ | 10.86 አ | 10.94 ኤ |
የሞዱል ቅልጥፍና (%) | 19.73 | 20.01 | 20.28 | 20.55 | 20.83 | 21.1 |
የአሠራር ሙቀት | -40 ° ሴ እስከ + 85 ° ሴ | |||||
ከፍተኛው የስርዓት ቮልቴጅ | 1000V DC / 1500V ዲሲ | |||||
የእሳት መከላከያ ደረጃ | ዓይነት 1 (በ UL1703 መሠረት) / ክፍል C (IEC61730) | |||||
ከፍተኛው የተከታታይ ፊውዝ ደረጃ | 20 ኤ | |||||
የኤሌክትሪክ ባህሪይ ኖት | ||||||
ከፍተኛው ኃይል (Pmax) | 267 ዋ | 271 ዋ | 275 ዋ | 279 ዋ | 283 ዋ | 287 ዋ |
የወረዳ ቮልቴጅ (VOC) ክፈት | 37.8 ቪ | 38.0 ቪ | 38.2 ቪ | 38.4 ቪ | 38.6 ቪ | 38.8 ቪ |
አጭር ዙር የአሁኑ (አይኤስሲ) | 9፡03 አ | 9፡09 አ | 9፡15 አ | 9.21 አ | 9.27A | 9፡33 አ |
ቮልቴጅ በከፍተኛው ኃይል (Vmp) | 31.2 ቪ | 31.4 ቪ | 31.6 ቪ | 31.8 ቪ | 32.0 ቪ | 32.2 ቪ |
የአሁኑ ከፍተኛ ኃይል (Imp) | 8.56 አ | 8፡64 አ | 8፡71 አ | 8፡78 አ | 8.85 ኤ | 8.92A |
መካኒካል ባህሪያት | |
የሕዋስ ዓይነት | Monocrystalline PERC 166 * 83 ሚሜ |
የሴሎች ብዛት | 120(6x20) |
ሞጁል ልኬቶች | 1756x1039x35ሚሜ(69.13x40.91x1.38ኢንች) |
ክብደት | 20 ኪግ (44.1 ፓውንድ) |
የፊት ሽፋን | 3.2ሚሜ(0.13ኢንች) ባለ ሙቀት መስታወት ከ AR ሽፋን ጋር |
ፍሬም | አኖዳይዝድ የአሉሚኒየም ቅይጥ |
የመገናኛ ሳጥን | IP68,3 ዳዮዶች |
ኬብል | 4ሚሜ² (0.006ኢንች²)፣ ርዝመት፡ የቁም ሥዕል፡300ሚሜ (11.81 ኢንች)፤ የመሬት ገጽታ፡1200ሚሜ(47.24ኢንች) |
ማገናኛ | MC4 ወይም MC4 ተኳሃኝ |
የሙቀት ባህሪያት | |
ስም የሚሠራ የሕዋስ ሙቀት (NOCT) | 43℃±2℃ |
የ Pmax ሙቀት Coefficents | -0.36%/℃ |
የሙቀት Coefficents of Voc | -28%/℃ |
የአይ.ሲ | 0.05%/℃ |
ማሸግ | |
መደበኛ ማሸግ | 31 pcs / pallet |
የሞዱል ብዛት በ20' መያዣ | 186 pcs |
የሞዱል ብዛት በ40' መያዣ | 806 pcs |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።